Clarius HD Scanners
Item | Length (in/mm) | Width (in/mm) | Thickness (in/mm) |
Weight (oz/g) |
||
Clarius Scanner C3 HD (99-13-00002) | 6.5/164 | 3.1/78 | 1.5/38 | 11.4/324 | ||
Clarius Scanner C7 HD (99-13-00003) | 6.7/169 | 3.1/78 | 1.5/38 | 10.5/298 | ||
Clarius Scanner L7 HD (99-13-00004) | 6.5/165 | 3.1/78 | 1.5/38 | 10.4/296 | ||
Clarius Scanner L15 HD (99-13-00005) | 6.5/165 | 3.1/78 | 1.5/38 | 10.7/304 | ||
Clarius Scanner EC7 HD (99-13-00006) | 12.9/328 | 3.1/78 | 1.5/38 | 12.1/342 | ||
Clarius Scanner PA HD (99-13-00007) | 6.5/166 | 3.1/78 | 1.5/38 | 10.6/300 | ||
Clarius Battery HD (99-13-00010) | 1.1/27 | 2.87/72 | 1.3/32 | 2.4/68 | ||
Clarius Battery Charger HD (99-13-00008) | 1.9/48 | 2.9/74 | 1.9/49 | 2.1/60 |
First Generation Scanners
Item | Length (in/mm) | Width (in/mm) | Height (in/mm) |
Weight (oz/g) |
Clarius Scanner C3 | 3.94/100 | 1.66/42 | 6.65/169 | 16.4/465 |
Clarius Scanner C7 | 3.94/100 | 1.66/42 | 6.89/175 | 15.7/445 |
Clarius Scanner L7 | 3.94/100 | 1.66/42 | 6.65/169 | 15.4/437 |
Clarius Scanner EC7 | 3.94/100 | 1.66/42 | 13.03/331 | 15.9/450 |
Battery | 2.95/75 | 0.67/17 | 2.83/72 | 3.6/103 |
Battery charger (without plug adapter) | 3.15/80 | 3.50/89 | 1.26/32 | 1.9/55 |